
SS304-Edelstahlbeschlag

| Material | Edelstahl SUS303/SUS304, SUS316 usw. |
| Norm | Metrisch, BSP JIC, DIN usw. |
| Bearbeitung | CNC-Bearbeitung auf Basis von geschmiedetem Rohmaterial oder Stangenrohmaterial |
| Normale Größe | 1/4"-2" |
| Oberflächenbehandlung | nicht |
| Verpackung | Kisten+Paletten |
| Garantie | 1 Jahr |
| Anwendung | zur Verwendung in hydraulischen oder pneumatischen Bereichen, wie z. B. Präzisionsteile, Maschinenzubehör, LKW- und Autoteile, Industrieteile, Bergbauzubehör, Offshore-Geräte, Landwirtschaft Einrichtungen, Bau usw. |
SST Machinery bietet unseren Kunden ein umfassendes Sortiment an Schlaucharmaturen und Aderendhülsen aus den Materialien SS304 oder SS316. Darüber hinaus bieten wir verschiedene Arten von kundenspezifischen SS304-Edelstahlarmaturen mit detaillierten Zeichnungen an.
Die Verpackungsmethode für SS304-Edelstahlbeschläge ist Massenverpackung. Wir packen unsere Schrauben in Plastiktüten, dann in Kartons und verpacken die Kartons dann in Sperrholzpaletten, sodass die Lieferung unserer Schrauben auf dem Seeweg und an Sie problemlos möglich ist kann die Palette problemlos mit einem Gabelstapler bewegen, die Palette ist etwa 1 CBM groß.
Zink ist in Säure und Alkali löslich und wird daher als amphoteres Metall bezeichnet. Bei Stahl handelt es sich bei der Zinkbeschichtung um eine positive Beschichtung, die hauptsächlich dazu dient, Korrosion von Stahl zu verhindern. Die schützenden und dekorativen Eigenschaften der Zinkbeschichtung können durch eine Passivierungsbehandlung, Einfärbung oder Beschichtung mit einem Lichtschutzmittel deutlich verbessert werden. Zum Beispiel Schrauben, Führungsschienen sowie Edelstahlbeschläge.
Wir orientieren uns bei der Produktion nicht nur strikt an den DIN-, ANSI- und ISO-Standards und kontrollieren die Toleranzen, sondern stellen auch Produkte genau nach Kundenzeichnung her. Wir von SST Machinery sind bestrebt, unseren Kunden wettbewerbsfähige Qualitätsprodukte und exzellenten Kundenservice zu bieten.
Mit exzellentem Service, niedrigem Preis und hoher Qualität gewinnen SST-Maschinen Kunden auf der ganzen Welt.Einige sind Hersteller von Endgeräten, andere sind Importeure für Standard- oder Nicht-Standard-Maschinenteile. Wir verfügen über verschiedene CNC-Maschinen für die Produktion und professionelle Techniker, um die gute Qualität und den besten Service für unsere Kunden zu gewährleisten.












Schweißfittings aus Edelstahl – ANSI/ASME B36.19
Die Abmessungen der Edelstahl-Schweißfittings gemäß ANSI/ASME 36.19M Stainless Steel Pipe sind in den folgenden Tabellen angegeben.
Notiz! Wandstärken und -gewichte sind je nach Edelstahlausführung unterschiedlich.
Winkel und Rückläufe aus Edelstahl
| Nominell Rohr Größe (Zoll) | Draußen Durchmesser | 90oEllenbogen | 45oEllenbogen | 180oKehrt zurück | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großer Radius | Kurzer Radius | Großer Radius | Großer Radius | |||||
| (mm) | (Zoll) | Von der Mitte zum Gesicht (Zoll) | Von der Mitte zum Gesicht (Zoll) | Von der Mitte zum Gesicht (Zoll) | Radius (Zoll) | Von Mitte zu Mitte (Zoll) | Zurück zum Angesicht (Zoll) | |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 1/2 | - | 5/8 | 2 | 1 7/8 | |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 1/8 | - | 7/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 | 7/8 | 3 | 2 3/16 | |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 | 4 1/2 | 3 1/4 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1 3/8 | 4 | 6 | 4 3/16 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 5 | 7 1/2 | 5 3/16 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 4 1/2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 1/4 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/4 | 7 | 10 1/2 | 7 1/4 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 6 | 4 | 2 1/2 | 8 | 12 | 8 1/4 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 7 1/2 | 5 | 3 1/8 | 10 | 15 | 10 5/16 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3 3/4 | 12 | 18 | 12 5/16 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16 5/16 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 10 | 6 1/4 | 15 | 30 | 20 3/8 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 12 | 7 1/2 | 18 | 36 | 24 3/8 |
T-Stücke, Kappen, Stutzen und gerade Kreuze aus Edelstahl
| Nominell Rohr Größe (Zoll) | Draußen Durchmesser | Kappen | Gerade T-Shirts | Gerade Kreuze | Stub-Enden | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (Zoll) | Länge (Zoll) | Von der Mitte zum Ende (Zoll) | Von der Mitte zum Ende (Zoll) | Überlappungsdurchmesser (Zoll) | Lange Länge (Zoll) | Kurze Länge (Zoll) | |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 | 1 | - | 1 3/8 | 3 | 2 |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 | 1 1/8 | - | 1 11/16 | 3 | 2 |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 4 | 2 |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 1/2 | 1 7/8 | 1 7/8 | 2 1/2 | 4 | 2 |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 1 1/2 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 7/8 | 4 | 2 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 1 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 5/8 | 6 | 2 1/2 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 1 1/2 | 3 | 3 | 4 1/8 | 6 | 2 1/2 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 2 | 3 3/8 | 3 3/8 | 5 | 6 | 2 1/2 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 2 1/2 | 3 3/4 | 3 3/4 | 5 1/2 | 6 | 3 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 2 1/2 | 4 1/8 | 4 1/8 | 6 3/16 | 6 | 3 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 3 | 4 7/8 | 4 7/8 | 7 5/16 | 8 | 3 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 3 1/2 | 5 5/8 | 5 5/8 | 8 1/2 | 8 | 3 1/2 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 4 | 7 | 7 | 10 5/8 | 8 | 4 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 5 | 8 1/2 | 8 1/2 | 12 3/4 | 10 | 5 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 6 | 10 | 10 | 15 | 10 | 6 |
Reduzierstücke aus Edelstahl
| Nominell Rohr Größe | Draußen Durchmesser | Reduzierstücke | ||
|---|---|---|---|---|
| Reduziert von (Zoll) | (mm) | (Zoll) | Reduziert auf (Zoll) | Konzentrische und exzentrische Länge (Zoll) |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1/4 | 1 1/2 |
| 3/8 | 1 1/2 | |||
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 3/8 | 2 |
| 1/2 | 2 | |||
| 1 | 33.4 | 1.315 | 3/8 | 2 |
| 1/2 | 2 | |||
| 3/4 | 2 | |||
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1/2 | 2 |
| 3/4 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 1/2 | 2 1/2 |
| 3/4 | 2 1/2 | |||
| 1 | 2 1/2 | |||
| 1 1/4 | 2 1/2 | |||
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3/4 | 3 |
| 1 | 3 | |||
| 1 1/4 | 3 | |||
| 1 1/2 | 3 | |||
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 1 | 3 1/2 |
| 1 1/4 | 3 1/2 | |||
| 1 1/2 | 3 1/2 | |||
| 2 | 3 1/2 | |||
| 3 | 88.9 | 3.500 | 1 | 3 1/2 |
| 1 1/2 | 3 1/2 | |||
| 2 | 3 1/2 | |||
| 2 1/2 | 3 1/2 | |||
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 1 1/4 | 4 |
| 1 1/2 | 4 | |||
| 2 | 4 | |||
| 2 1/2 | 4 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 114.3 | 4.500 | 1 1/2 | 4 |
| 2 | 4 | |||
| 2 1/2 | 4 | |||
| 3 | 4 | |||
| 3 1/2 | 4 | |||
| 5 | 141.3 | 5.563 | 2 | 5 |
| 2 1/2 | 5 | |||
| 3 | 5 | |||
| 3 1/2 | 5 | |||
| 4 | 5 | |||
| 6 | 168.3 | 6.625 | 2 1/2 | 5 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | |||
| 3 1/2 | 5 1/2 | |||
| 4 | 5 1/2 | |||
| 5 | 5 1/2 | |||
| 8 | 219.1 | 8.625 | 3 | 6 |
| 3 1/2 | 6 | |||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 6 | |||
| 6 | 6 | |||
| 10 | 273.1 | 10.750 | 4 | 7 |
| 5 | 7 | |||
| 6 | 7 | |||
| 8 | 7 | |||
| 12 | 323.9 | 12.750 | 5 | 8 |
| 6 | 8 | |||
| 8 | 8 | |||
| 10 | 8 | |||
Beliebte label: SS304-Edelstahlarmatur, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, zu verkaufen, hergestellt in China
Ein paar
Außengewinde aus EdelstahlDer nächste streifen
KostenloseDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











